Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.96 $ 101.91
.5g.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.6g.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.aaa.pro $ 205.28 $ 410.56 $ 615.83 $ 1,026.39 $ 2,052.78
.aca.pro $ 205.28 $ 410.56 $ 615.83 $ 1,026.39 $ 2,052.78
.academy $ 35.67 $ 71.34 $ 107.01 $ 178.34 $ 356.69
.accountant $ 32.49 $ 64.98 $ 97.48 $ 162.46 $ 324.92
.accountants $ 107.07 $ 214.15 $ 321.22 $ 535.36 $ 1,070.73
.acct.pro $ 205.28 $ 410.56 $ 615.83 $ 1,026.39 $ 2,052.78
.actor $ 42.09 $ 84.18 $ 126.26 $ 210.44 $ 420.88
.adult $ 119.18 $ 238.37 $ 357.55 $ 595.92 $ 1,191.83
.adv.br $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.ae.org $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.agency - - - - -
.ai.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.airforce $ 35.67 $ 71.34 $ 107.01 $ 178.34 $ 356.69
.am.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.amsterdam $ 45.86 $ 91.72 $ 137.58 $ 229.30 $ 458.60
.apartments $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.app $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.96 $ 191.91
.archi $ 87.42 $ 174.84 $ 262.26 $ 437.09 $ 874.19
.army $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.arq.br $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.art $ 15.29 $ 30.57 $ 45.86 $ 76.43 $ 152.87
.art.br $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.asia $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.associates $ 35.67 $ 71.34 $ 107.01 $ 178.34 $ 356.69
.attorney $ 58.63 $ 117.26 $ 175.90 $ 293.16 $ 586.32
.au - - - - -
.auction $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.audio $ 161.93 $ 323.87 $ 485.80 $ 809.66 $ 1,619.33
.auto $ 3,314.16 $ 6,628.33 $ 9,942.49 $ 16,570.82 $ 33,141.64
.avocat.pro $ 205.28 $ 410.56 $ 615.83 $ 1,026.39 $ 2,052.78
.band $ 25.48 $ 50.96 $ 76.43 $ 127.39 $ 254.78
.bar $ 81.60 $ 163.19 $ 244.79 $ 407.98 $ 815.95
.bar.pro $ 205.28 $ 410.56 $ 615.83 $ 1,026.39 $ 2,052.78
.bargains $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.beer $ 33.15 $ 66.31 $ 99.46 $ 165.77 $ 331.54
.berlin $ 53.54 $ 107.07 $ 160.61 $ 267.68 $ 535.36
.best $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.bet $ 22.30 $ 44.60 $ 66.90 $ 111.51 $ 223.01
.bid $ 32.49 $ 64.98 $ 97.48 $ 162.46 $ 324.92
.bihar.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.bike $ 35.67 $ 71.34 $ 107.01 $ 178.34 $ 356.69
.bingo $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.bio $ 82.32 $ 164.65 $ 246.97 $ 411.62 $ 823.23
.biz $ 20.65 $ 28.40 $ 49.04 $ 90.34 $ 193.57
.biz.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.black $ 71.34 $ 142.68 $ 214.01 $ 356.69 $ 713.38
.blackfriday $ 161.93 $ 323.87 $ 485.80 $ 809.66 $ 1,619.33
.blog $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.blog.br $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.blue $ 22.30 $ 44.60 $ 66.90 $ 111.51 $ 223.01
.boutique - - - - -
.br.com $ 53.54 $ 107.07 $ 160.61 $ 267.68 $ 535.36
.build $ 81.60 $ 163.19 $ 244.79 $ 407.98 $ 815.95
.builders $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.business $ 12.37 $ 24.75 $ 37.12 $ 61.87 $ 123.75
.business.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.buzz $ 41.49 $ 82.98 $ 124.48 $ 207.46 $ 414.92
.bz $ 33.15 $ 66.31 $ 99.46 $ 165.77 $ 331.54
.ca $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.05 $ 166.10
.ca.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.cab $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.cafe - - - - -
.cam $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.camera $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.camp $ 57.44 $ 114.88 $ 172.32 $ 287.20 $ 574.41
.capetown $ 25.48 $ 50.96 $ 76.43 $ 127.39 $ 254.78
.capital $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.car $ 3,314.16 $ 6,628.33 $ 9,942.49 $ 16,570.82 $ 33,141.64
.cards $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.care $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.career $ 121.17 $ 242.34 $ 363.51 $ 605.84 $ 1,211.68
.careers $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.cars $ 3,314.16 $ 6,628.33 $ 9,942.49 $ 16,570.82 $ 33,141.64
.casa $ 13.43 $ 26.87 $ 40.30 $ 67.17 $ 134.34
.cash $ 35.67 $ 71.34 $ 107.01 $ 178.34 $ 356.69
.casino $ 163.12 $ 326.25 $ 489.37 $ 815.62 $ 1,631.24
.catering $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.cc $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.53 $ 127.06
.center $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.chat $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.cheap - - - - -
.christmas $ 77.82 $ 155.65 $ 233.47 $ 389.12 $ 778.23
.church $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.city $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.cl $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.05 $ 166.10
.claims $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.cleaning $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.click $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.15
.clinic $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.clothing $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.cloud $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.club $ 20.38 $ 26.84 $ 47.22 $ 87.99 $ 189.90
.cn $ 9.60 $ 19.19 $ 28.79 $ 47.98 $ 95.96
.cn.com $ 44.67 $ 89.34 $ 134.01 $ 223.34 $ 446.69
.cn.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.co $ 31.90 $ 45.90 $ 77.80 $ 141.59 -
.co.com $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.co.de $ 11.65 $ 23.29 $ 34.94 $ 58.23 $ 116.47
.co.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.co.nz $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.co.uk $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.co.za $ 6.42 - - - -
.coach $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.codes $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.coffee $ 35.67 $ 71.34 $ 107.01 $ 178.34 $ 356.69
.college $ 81.60 $ 163.19 $ 244.79 $ 407.98 $ 815.95
.com $ 13.37 $ 26.74 $ 40.10 $ 66.84 $ 133.68
.com.au $ 14.10 $ 28.19 $ 42.29 $ 70.48 -
.com.br $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.com.cn $ 9.60 $ 19.19 $ 28.79 $ 47.98 $ 95.96
.com.co $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.05 -
.com.de $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.com.ec $ 53.54 $ 107.07 $ 160.61 $ 267.68 $ 535.36
.com.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.com.mx $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.05 -
.com.ru $ 5.82 - - - -
.com.sc $ 122.36 $ 244.72 $ 367.08 $ 611.80 $ 1,223.60
.community - - - - -
.company $ 12.37 $ 24.75 $ 37.12 $ 61.87 $ 123.75
.computer $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.condos $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.construction $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.consulting $ 39.90 $ 79.81 $ 119.71 $ 199.52 $ 399.04
.contractors $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.cooking $ 33.15 $ 66.31 $ 99.46 $ 165.77 $ 331.54
.cool $ 35.67 $ 71.34 $ 107.01 $ 178.34 $ 356.69
.coop.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.country $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.coupons $ 54.86 $ 109.72 $ 164.58 $ 274.30 $ 548.60
.courses $ 40.76 $ 81.53 $ 122.29 $ 203.82 $ 407.64
.cpa.pro $ 205.28 $ 410.56 $ 615.83 $ 1,026.39 $ 2,052.78
.credit $ 109.59 $ 219.18 $ 328.76 $ 547.94 $ 1,095.88
.creditcard $ 165.70 $ 331.41 $ 497.11 $ 828.52 $ 1,657.05
.cricket $ 32.49 $ 64.98 $ 97.48 $ 162.46 $ 324.92
.cruises $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.cs.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.cymru $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.96 $ 191.91
.dance $ 25.48 $ 50.96 $ 76.43 $ 127.39 $ 254.78
.date $ 32.49 $ 64.98 $ 97.48 $ 162.46 $ 324.92
.dating $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.de $ 9.00 - - - -
.de.com $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.deals - - - - -
.degree $ 49.76 $ 99.53 $ 149.29 $ 248.82 $ 497.64
.delhi.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.delivery $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.democrat $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.dental $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.dentist $ 58.63 $ 117.26 $ 175.90 $ 293.16 $ 586.32
.desi $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.96 $ 191.91
.design $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.dev $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.05 $ 166.10
.diamonds $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.diet $ 161.93 $ 323.87 $ 485.80 $ 809.66 $ 1,619.33
.digital - - - - -
.direct $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.directory - - - - -
.discount $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.doctor $ 109.59 $ 219.18 $ 328.76 $ 547.94 $ 1,095.88
.dog $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.domains $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.download $ 32.49 $ 64.98 $ 97.48 $ 162.46 $ 324.92
.dr.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.durban $ 25.48 $ 50.96 $ 76.43 $ 127.39 $ 254.78
.earth $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.ec $ 54.86 $ 109.72 $ 164.58 $ 274.30 $ 548.60
.eco $ 81.60 $ 163.19 $ 244.79 $ 407.98 $ 815.95
.eco.br $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.education $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.email $ 27.07 $ 54.13 $ 81.20 $ 135.33 $ 270.66
.energy $ 109.59 $ 219.18 $ 328.76 $ 547.94 $ 1,095.88
.eng.br $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.eng.pro $ 205.28 $ 410.56 $ 615.83 $ 1,026.39 $ 2,052.78
.engineer $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.engineering $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.enterprises $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.equipment $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.er.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.es $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 -
.estate $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.eu $ 8.60 $ 17.21 $ 25.81 $ 43.01 $ 86.03
.eu.com $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.events $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.exchange $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.expert - - - - -
.exposed $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.express - - - - -
.fail $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.faith $ 32.49 $ 64.98 $ 97.48 $ 162.46 $ 324.92
.family $ 30.57 $ 61.15 $ 91.72 $ 152.87 $ 305.73
.fans $ 84.11 $ 168.22 $ 252.33 $ 420.55 $ 841.10
.farm $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.fashion $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.feedback $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.fin.ec $ 53.54 $ 107.07 $ 160.61 $ 267.68 $ 535.36
.finance $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.financial $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.firm.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.fish $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.fishing $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.fit $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.fitness - - - - -
.flights $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.florist $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.flowers $ 161.93 $ 323.87 $ 485.80 $ 809.66 $ 1,619.33
.fm $ 149.16 $ 298.32 $ 447.48 $ 745.80 $ 1,491.61
.football $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.forsale $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.foundation - - - - -
.fr $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.fun $ 24.29 $ 26.07 $ 50.36 $ 98.93 $ 220.37
.fund $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.furniture $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.futbol $ 14.10 $ 28.19 $ 42.29 $ 70.48 $ 140.96
.fyi $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.gallery $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.game $ 485.73 $ 971.46 $ 1,457.20 $ 2,428.66 $ 4,857.32
.games $ 25.48 $ 50.96 $ 76.43 $ 127.39 $ 254.78
.garden $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.gb.net $ 14.10 $ 28.19 $ 42.29 $ 70.48 $ 140.96
.gdn $ 14.10 $ 28.19 $ 42.29 $ 70.48 $ 140.96
.gen.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.gift $ 21.71 $ 43.41 $ 65.12 $ 108.53 $ 217.06
.gifts $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.gives $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.glass $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.global $ 80.34 $ 160.68 $ 241.01 $ 401.69 $ 803.38
.gmbh $ 35.67 $ 71.34 $ 107.01 $ 178.34 $ 356.69
.gold $ 107.07 $ 214.15 $ 321.22 $ 535.36 $ 1,070.73
.golf $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.gr.com $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.graphics $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.gratis $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.green $ 80.34 $ 160.68 $ 241.01 $ 401.69 $ 803.38
.gripe $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.group $ 26.80 $ 53.60 $ 80.40 $ 134.01 $ 268.01
.guide $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.guitars $ 161.93 $ 323.87 $ 485.80 $ 809.66 $ 1,619.33
.gujarat.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.guru $ 39.90 $ 79.81 $ 119.71 $ 199.52 $ 399.04
.haus $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.health $ 80.34 $ 160.68 $ 241.01 $ 401.69 $ 803.38
.healthcare $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.help $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.hiphop $ 161.93 $ 323.87 $ 485.80 $ 809.66 $ 1,619.33
.hockey $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.holdings $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.holiday $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.homes $ 40.76 $ 81.53 $ 122.29 $ 203.82 $ 407.64
.horse $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.hospital $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.host $ 107.07 $ 121.32 $ 228.39 $ 442.54 $ 977.90
.hosting $ 485.73 $ 971.46 $ 1,457.20 $ 2,428.66 $ 4,857.32
.house $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.how $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.hu.com $ 70.15 $ 140.29 $ 210.44 $ 350.73 $ 701.47
.icu $ 9.00 $ 18.00 $ 27.00 $ 45.00 $ 90.00
.id $ 28.06 $ 56.12 $ 84.18 $ 140.29 $ 280.59
.immo $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.immobilien $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.in $ 11.78 $ 23.56 $ 35.34 $ 58.90 $ 117.79
.in.net $ 9.60 $ 11.28 $ 20.87 $ 40.06 $ 88.04
.ind.br $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.ind.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.industries $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.info $ 26.21 $ 52.41 $ 78.62 $ 131.03 $ 262.06
.info.ec $ 53.54 $ 107.07 $ 160.61 $ 267.68 $ 535.36
.info.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.ink $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.institute $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.insure $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.int.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.international - - - - -
.internet.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.investments $ 108.40 $ 216.79 $ 325.19 $ 541.98 $ 1,083.96
.io $ 63.73 $ 127.46 $ 191.18 $ 318.64 $ 637.28
.io.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.irish $ 17.80 $ 35.60 $ 53.40 $ 89.01 $ 178.01
.jetzt $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.jewelry $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.jobs $ 156.84 $ 313.67 $ 470.51 $ 784.19 $ 1,568.37
.joburg $ 25.48 $ 50.96 $ 76.43 $ 127.39 $ 254.78
.jpn.com $ 70.15 $ 140.29 $ 210.44 $ 350.73 $ 701.47
.juegos $ 485.73 $ 971.46 $ 1,457.20 $ 2,428.66 $ 4,857.32
.jur.pro $ 205.28 $ 410.56 $ 615.83 $ 1,026.39 $ 2,052.78
.kaufen $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.kim $ 22.30 $ 44.60 $ 66.90 $ 111.51 $ 223.01
.kitchen $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.kiwi $ 39.57 $ 79.15 $ 118.72 $ 197.87 $ 395.73
.la $ 40.76 $ 81.53 $ 122.29 $ 203.82 $ 407.64
.land $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.lat $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.law $ 113.49 $ 226.98 $ 340.48 $ 567.46 $ 1,134.92
.law.pro $ 205.28 $ 410.56 $ 615.83 $ 1,026.39 $ 2,052.78
.lawyer $ 58.63 $ 117.26 $ 175.90 $ 293.16 $ 586.32
.lease $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.legal $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.lgbt $ 54.26 $ 108.53 $ 162.79 $ 271.32 $ 542.64
.life $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.lighting $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.limited $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.limo $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.link $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.15
.live $ 30.57 $ 61.15 $ 91.72 $ 152.87 $ 305.73
.loan $ 32.49 $ 64.98 $ 97.48 $ 162.46 $ 324.92
.loans $ 109.59 $ 219.18 $ 328.76 $ 547.94 $ 1,095.88
.lol $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.london $ 52.28 $ 104.56 $ 156.84 $ 261.40 $ 522.79
.lotto $ 2,039.48 $ 4,078.96 $ 6,118.44 $ 10,197.40 $ 20,394.81
.love $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.ltd $ 27.07 $ 54.13 $ 81.20 $ 135.33 $ 270.66
.ltda $ 44.67 $ 89.34 $ 134.01 $ 223.34 $ 446.69
.luxury $ 637.34 $ 1,274.68 $ 1,912.03 $ 3,186.71 $ 6,373.42
.maison $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.management $ 22.96 $ 45.93 $ 68.89 $ 114.82 $ 229.63
.market $ 33.15 $ 66.31 $ 99.46 $ 165.77 $ 331.54
.marketing $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.markets $ 63.73 $ 127.46 $ 191.18 $ 318.64 $ 637.28
.mba $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.me $ 35.67 $ 71.34 $ 107.01 $ 178.34 $ 356.69
.me.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.me.uk $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.med.ec $ 53.54 $ 107.07 $ 160.61 $ 267.68 $ 535.36
.med.pro $ 205.28 $ 410.56 $ 615.83 $ 1,026.39 $ 2,052.78
.media - - - - -
.memorial $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 $ 560.51
.men $ 32.49 $ 64.98 $ 97.48 $ 162.46 $ 324.92
.menu $ 40.76 $ 81.53 $ 122.29 $ 203.82 $ 407.64
.miami $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.96 $ 191.91
.mn $ 57.44 $ 114.88 $ 172.32 $ 287.20 $ 574.41
.mobi $ 31.90 $ 63.79 $ 95.69 $ 159.48 $ 318.97
.moda $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.mom $ 40.76 $ 81.53 $ 122.29 $ 203.82 $ 407.64
.money $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.mortgage $ 49.76 $ 99.53 $ 149.29 $ 248.82 $ 497.64
.mus.br $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.mx $ 56.05 $ 112.10 $ 168.15 $ 280.26 -
.nagoya $ 13.43 $ 26.87 $ 40.30 $ 67.17 $ 134.34
.name $ 10.79 $ 21.57 $ 32.36 $ 53.93 $ 107.87
.navy $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.net $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.net.au $ 14.10 $ 28.19 $ 42.29 $ 70.48 -
.net.br $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 $ 160.15
.net.cn $ 9.60 $ 19.19 $ 28.79 $ 47.98 $ 95.96
.net.co $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.05 -
.net.ec $ 53.54 $ 107.07 $ 160.61 $ 267.68 $ 535.36
.net.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.net.nz $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.net.ru $ 5.82 - - - -
.net.sc $ 122.36 $ 244.72 $ 367.08 $ 611.80 $ 1,223.60
.network - - - - -
.news $ 30.57 $ 61.15 $ 91.72 $ 152.87 $ 305.73
.ngo $ 49.76 $ 99.53 $ 149.29 $ 248.82 $ 497.64
.ninja $ 25.48 $ 50.96 $ 76.43 $ 127.39 $ 254.78
.nl $ 12.11 - - - -
.no.com $ 70.15 $ 140.29 $ 210.44 $ 350.73 $ 701.47
.nom.co $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.05 -
.nyc $ 34.48 $ 68.96 $ 103.43 $ 172.39 $ 344.78
.nz $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.05 $ 166.10
.one $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.15
.ong $ 49.76 $ 99.53 $ 149.29 $ 248.82 $ 497.64
.online $ 40.76 $ 81.53 $ 122.29 $ 203.82 $ 407.64
.ooo $ 33.15 $ 66.31 $ 99.46 $ 165.77 $ 331.54
.org $ 16.15 $ 32.29 $ 48.44 $ 80.73 $ 161.47
.org.cn $ 9.60 $ 19.19 $ 28.79 $ 47.98 $ 95.96
.org.in $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.org.mx $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.05 -
.org.nz $ 24.29 $ 48.57 $ 72.86 $ 121.43 $ 242.87
.org.ru $ 5.82 - - - -
.org.sc $ 122.36 $ 244.72 $ 367.08 $ 611.80 $ 1,223.60
.org.uk $ 9.79 $ 19.59 $ 29.38 $ 48.97 $ 97.94
.page $ 14.10 $ 28.19 $ 42.29 $ 70.48 $ 140.96
